CME Gropu 交易所公告,自 2026 年 1 月 28 日收盤後,CME 貴金屬期貨之保證金計算比率調整如下:
| 商品 | 原始保證金 (舊) |
維持保證金 (舊) |
原始保證金(新) | 維持保證金(新) |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(GC) | 結算價*契約乘數*5.5% | 結算價*契約乘數*5.0% | 不變 | 不變 |
| 微型黃金(MGC) | ||||
| 一盎司黃金(1OZ) | ||||
| 白銀(SI) | 結算價*契約乘數*9.9% | 結算價*契約乘數*9.0% | 結算價*契約乘數*12.1% | 結算價*契約乘數*11% |
| 微型白銀(SIL) | ||||
| 白金(PL) | 結算價*契約乘數*13.2% | 結算價*契約乘數*12% | ||
| 鈀金(PA) | 結算價*契約乘數*12.1% | 結算價*契約乘數*11.0% | 結算價*契約乘數*15.4% | 結算價*契約乘數*14% |
註:交易所不定期公告最新保證金比率,詳細資料請參考 CME 交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。