| 勝率排行前15名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略名稱 | 近一周 |
近一月 |
上架至今 |
資金 (萬) |
損益金額 (近一周) |
上架日期 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 績效排行前15名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略名稱 | 近一周 |
近一月 |
上架至今 |
資金 (萬) |
損益金額 (近一周) |
上架日期 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |
| 富利熊2號_台指期 | 15.17% | 25.56% | 80 | 110 | 166,000 | 2025/11/19 |





























