CME Gropu 交易所公告,自 2026 年 1 月 13 日收盤後,CME 貴金屬期貨之保證金計算方式將由固定金額制調整為比率計算制,調整如下:
| 商品 | 原始保證金 (舊) |
維持保證金 (舊) |
原始保證金(新)-註 2 | 維持保證金(新)-註 2 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金(GC) | 26,400 | 24,000 | 結算價*契約乘數*5.5% | 結算價*契約乘數*5.0% |
| 微型黃金(MGC) | 2,640 | 2,400 | ||
| 一盎司黃金(1OZ) | 264 | 240 | ||
| 白銀(SI) | 35,750 | 32,500 | 結算價*契約乘數*9.9% | 結算價*契約乘數*9.0% |
| 微型白銀(SIL) | 7,150 | 6,500 | ||
| 白金(PL) | 11,000 | 10,000 | ||
| 鈀金(PA) | 24,200 | 22,000 | 結算價*契約乘數*12.1% | 結算價*契約乘數*11.0% |
註 1:保證金請至 CME 交易所或本公司官網查看。
註 2:交易所不定期公告最新保證金比率,本公司將配合公告於官網。
註 3:詳細資料請參考 CME 交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。