CME Group 交易所選擇權跳動點規則變更

TOP

CME Group 交易所自 2026 年 1 月 26 日起變更選擇權跳動點規則如下:

商品 變更前 變更後
Mini-NASDAQ100股價指數選擇權
季選(NQ)
月底(QNE)
週五選(QN1~QN4)

未滿 5 點:0.05 點=1 美元

5 點以上:0.25 點=5 美元 

未滿或等於 5 點:0.05 點=1 美元

5 點以上至 100 點:0.25 點=5 美元

100 點以上至 500 點:0.5 點=10 美元

500 點以上:1 點=20 美元

微NASDAQ100股價指數選擇權
週五選(MQ1~MQ4)

未滿 5 點:0.05 點=0.1 美元

5 點以上:0.25 點=0.5 美元

未滿或等於 5 點:0.05 點=0.1 美元

5 點以上至 100 點:0.25 點=0.5 美元

100 點以上至 500 點:0.5 點=1 美元

500 點以上:1 點=2 美元

CME Group 交易所自 2026 年 2 月 9 日起變更選擇權跳動點規則如下:

商品 變更前 變更後
Mini S&P股價指數選擇權
季選(ES)
月底 (EW)
週一選(E1A~E5A)
週二選(E1B~E5B)
週三選(E1C~E5C)
週四選(E1D~E5D)
週五選(EW1~EW4)

未滿 10 點:0.05 點=2.5 美元

10 點以上:0.25 點=12.5 美元

未滿或等於 5 點:0.05 點=2.5 美元

5 點以上至 20 點:0.1 點=5 美元

20 點以上:0.25 點=12.5 美元

100 點以上:0.5 點=25 美元

微S&P股價指數選擇權
季選(MES)
月底(EX)
週五選(EX1~EX4)

未滿 10 點:0.05 點=0.25 美元

10 點以上:0.25 點=1.25 美元

未滿或等於 5 點:0.05 點=0.25 美元

5 點以上至 20 點:0.1 點=0.5 美元

20 點以上:0.25 點=1.25 美元

100 點以上:0.5 點=2.5 美元

詳細內容請參閱交易所公告之連結:Microsoft Word - SER-9625R (cmegroup.com)